Marke | Lammers |
Produkt | 1TE15132AB534AB4-Z |
Beschreibung | Motor |
Interner Code | IMP4935709 |
Technische Spezifikation | 30 kW, 1470 1/min, 400/690 VDY, 50 Hz, IE3 1TE1513-2AB53-4AB4-Z, 200L, IP65, B3 30 kW, 1778 1/min, 460 VD, 60 Hz, IE3 ATEX Zone 21 - Netzbetrieb/DOL -IE3 premium efficiency -3 PTC für Abschaltung / 3 PTC for tripping -nur Netzbetrieb / mains operation only -II 2D Ex tb IIIC T120 °C Db Zone 2 |
Entdecken Sie die überlegene Qualität und Leistung von Lammers 1TE15132AB534AB4-Z mit Impexron GMBH in Niederlande . Egal, ob Sie nach Zuverlässigkeit oder Effizienz suchen, dieses Produkt erfüllt alle Ihre industriellen Bedürfnisse.
Der 1TE15132AB534AB4-Z ist so konzipiert, dass er in verschiedenen Anwendungen optimale Leistung und Haltbarkeit bietet. Bekannt für seine hochwertige Konstruktion und innovativen Funktionen, ist er die bevorzugte Wahl für Fachleute.
Hauptmerkmale des 1TE15132AB534AB4-Z :
Bei Impexron GMBH bieten wir den 1TE15132AB534AB4-Z zu wettbewerbsfähigen Preisen und mit den schnellsten Lieferzeiten in Niederlande . Unser Expertenteam steht Ihnen bei allen Fragen zur Verfügung und bietet maßgeschneiderte Lösungen, die Ihren spezifischen Anforderungen gerecht werden.
Warum Impexron GMBH wählen?
Erhalten Sie noch heute Ihr Angebot! Bereit, Ihre Abläufe mit dem 1TE15132AB534AB4-Z zu verbessern? Kontaktieren Sie uns jetzt für ein personalisiertes Angebot. Füllen Sie das untenstehende Formular aus oder senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Anfrage. Lassen Sie uns Ihnen helfen, eine kosteneffiziente und qualitativ hochwertige Wahl für Ihr Unternehmen zu treffen.
Important note: Although weLammers -Products areImpexron GMBH not an authorized dealer . All rights are reserved by the manufacturers and their official partners.
5.5kw 6p 1TZ95 132M 400 / 690V 50Hz IE2 B14A Gusseisen Ruhm
7.5kw 6p 1TZ95H 132M 400 / 690V 50Hz IE2 B14A Gusseisen Ruhm
7.5kw 6p 1TZ95 160M 400 / 690V 50Hz IE2 B14A Gusseisen Ruhm
11kW 6p 1TZ95 160L 400 / 690V 50Hz IE2 B14A Gusseisen Ruhm
15kw 6p 1TZ95H 160L 400 / 690V 50Hz IE2 B14A Gusseisen Ruhm
0.75kw 8p 1TZ95 100L 230 / 400V 50Hz IE2 B14A Gusseisen Ruhm
1,1 kW 8p 1TZ95 100L 230 / 400V 50Hz IE2 B14A Gusseisen Ruhm
1,5 kW 8p 1TZ95 112M 230 / 400V 50Hz IE2 B14A Gusseisen Ruhm
2,2 kW 8p 1TZ95 132S 230 / 400V 50Hz IE2 B14A Gusseisen Ruhm
3kW 8p 1TZ95 132M 400 / 690V 50Hz IE2 B14A Gusseisen Ruhm
4kw 8p 1TZ95 160M 400 / 690V 50Hz IE2 B14A Gusseisen Ruhm
5.5kw 8p 1TZ95 160M 400 / 690V 50Hz IE2 B14A Gusseisen Ruhm
7.5kw 8p 1TZ95 160L 400 / 690V 50Hz IE2 B14A Gusseisen Ruhm
3kW 2p 1TZ95 100L 400 / 690V 50Hz IE2 B3 / B14A Gusseisen Ruhm
4kw 2p 1TZ95H 100L 400 / 690V 50Hz IE2 B3 / B14A Gusseisen Ruhm
4kw 2p 1TZ95 112M 400 / 690V 50Hz IE2 B3 / B14A Gusseisen Ruhm
5.5kw 2p 1TZ95H 112M 400 / 690V 50Hz IE2 B3 / B14A Gusseisen Ruhm
Rahmen aus Gusseisen
Rahmen aus Gusseisen
11kW 2p 1TZ95H 132M 400 / 690V 50Hz IE2 B3 / B14A Gusseisen Ruhm
11kW 2p 1TZ95 160M 400 / 690V 50Hz IE2 B3 / B14A Gusseisen Ruhm
15kw 2p 1TZ95 160M 400 / 690V 50Hz IE2 B3 / B14A Gusseisen Ruhm
18.5kw 2p 1TZ95 160L 400 / 690V 50Hz IE2 B3 / B14A Gusseisen Ruhm
22kw 2p 1TZ95H 160L 400 / 690V 50Hz IE2 B3 / B14A Gusseisen Ruhm
2,2 kW 4p 1TZ95 100L 230 / 400V 50Hz IE2 B3 / B14A Gusseisen Ruhm
3kW 4p 1TZ95 100L 400 / 690V 50Hz IE2 B3 / B14A Gusseisen Ruhm
4kw 4p 1TZ95H 100L 400 / 690V 50Hz IE2 B3 / B14A Gusseisen Ruhm
4kw 4p 1TZ95 112M 400 / 690V 50Hz IE2 B3 / B14A Gusseisen Ruhm
Rahmen aus Gusseisen
Rahmen aus Gusseisen