Marke | Lammers |
Produkt | 04002022002311000000 |
Beschreibung | Motor |
Interner Code | IMP5021013 |
Technische Spezifikation | Drehstrommotor 1TZ9503-1EB43-4GB4 20,24 kW 1473 1/min. 400/690 Volt, 50 Hz, IP 65 Bauform V1 P= 350 mm Baugröße 180 mit 3 x PTC Kaltleiter IE3 Ausführung -UL und CSA zertifiziert -mit Stillstandsheizung 115V - Umgebungstemperatur -20 Grad Celsius bis +50 Grad Celsius |
Entdecken Sie die überlegene Qualität und Leistung von Lammers 04002022002311000000 mit Impexron GMBH in Niederlande . Egal, ob Sie nach Zuverlässigkeit oder Effizienz suchen, dieses Produkt erfüllt alle Ihre industriellen Bedürfnisse.
Der 04002022002311000000 ist so konzipiert, dass er in verschiedenen Anwendungen optimale Leistung und Haltbarkeit bietet. Bekannt für seine hochwertige Konstruktion und innovativen Funktionen, ist er die bevorzugte Wahl für Fachleute.
Hauptmerkmale des 04002022002311000000 :
Bei Impexron GMBH bieten wir den 04002022002311000000 zu wettbewerbsfähigen Preisen und mit den schnellsten Lieferzeiten in Niederlande . Unser Expertenteam steht Ihnen bei allen Fragen zur Verfügung und bietet maßgeschneiderte Lösungen, die Ihren spezifischen Anforderungen gerecht werden.
Warum Impexron GMBH wählen?
Erhalten Sie noch heute Ihr Angebot! Bereit, Ihre Abläufe mit dem 04002022002311000000 zu verbessern? Kontaktieren Sie uns jetzt für ein personalisiertes Angebot. Füllen Sie das untenstehende Formular aus oder senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Anfrage. Lassen Sie uns Ihnen helfen, eine kosteneffiziente und qualitativ hochwertige Wahl für Ihr Unternehmen zu treffen.
Important note: Although weLammers -Products areImpexron GMBH not an authorized dealer . All rights are reserved by the manufacturers and their official partners.
18.5kw 2p 1TZ95 160L 400 / 690V 50Hz IE3 B3 Gusseisen Ruhm
22kw 2p 1TZ95H 160L 400 / 690V 50Hz IE3 B3 Gusseisen Ruhm
2,2 kW 4p 1TZ95 100L 230 / 400V 50Hz IE3 B3 Gusseisen Ruhm
3kW 4p 1TZ95 100L 400 / 690V 50Hz IE3 B3 Gusseisen Ruhm
4kw 4p 1TZ95 112M 400 / 690V 50Hz IE3 B3 Gusseisen Ruhm
5.5kw 4p 1TZ95 132S 400 / 690V 50Hz IE3 B3 Gusseisen Ruhm
Rahmen aus Gusseisen
11kW 4p 1TZ95 160M 400 / 690V 50Hz IE3 B3 Gusseisen Ruhm
15kw 4p 1TZ95 160L 400 / 690V 50Hz IE3 B3 Gusseisen Ruhm
1,5 kW 6p 1TZ95 100L 230 / 400V 50Hz IE3 B3 Gusseisen Ruhm
2,2 kW 6p 1TZ95 112M 230 / 400V 50Hz IE3 B3 Gusseisen Ruhm
3kW 6p 1TZ95 132S 400 / 690V 50Hz IE3 B3 Gusseisen Ruhm
4kw 6p 1TZ95 132M 400 / 690V 50Hz IE3 B3 Gusseisen Ruhm
5.5kw 6p 1TZ95 132M 400 / 690V 50Hz IE3 B3 Gusseisen Ruhm
Rahmen aus Gusseisen
11kW 6p 1TZ95 160L 400 / 690V 50Hz IE3 B3 Gusseisen Ruhm
3kW 2p 1TZ95 100L 400 / 690V 50Hz IE3 B5 Gusseisen Ruhm
4kw 2p 1TZ95 112M 400 / 690V 50Hz IE3 B5 Gusseisen Ruhm
5.5kw 2p 1TZ95 132S 400 / 690V 50Hz IE3 B5 Gusseisen Ruhm
Rahmen aus Gusseisen
11kW 2p 1TZ95H 132M 400 / 690V 50Hz IE3 B5 Gusseisen Ruhm
11kW 2p 1TZ95 160M 400 / 690V 50Hz IE3 B5 Gusseisen Ruhm
15kw 2p 1TZ95 160M 400 / 690V 50Hz IE3 B5 Gusseisen Ruhm
18.5kw 2p 1TZ95 160L 400 / 690V 50Hz IE3 B5 Gusseisen Ruhm
22kw 2p 1TZ95H 160L 400 / 690V 50Hz IE3 B5 Gusseisen Ruhm
2,2kW 4p 1TZ95 100L 230 / 400V-50Hz IE3 B5 Gusseisen Ruhm
3kW 4p 1TZ95 100L 400 / 690V 50Hz IE3 B5 Gusseisen Ruhm
4kw 4p 1TZ95 112M 400 / 690V 50Hz IE3 B5 Gusseisen Ruhm
5.5kw 4p 1TZ95 132S 400 / 690V 50Hz IE3 B5 Gusseisen Ruhm
Rahmen aus Gusseisen