Marke | CELSA MESSGERÄTE GMBH |
Produkt | 70006-1319 |
Beschreibung | CELSA Kabelumbau Stromwandler TQ 42 600 / 1A 0.5VA Kl. 0.5 | Rundleiter Ø 42mm |
Interner Code | IMP3997600 |
Entdecken Sie die überlegene Qualität und Leistung von CELSA MESSGERÄTE GMBH 70006-1319 mit Impexron GMBH in Niederlande . Egal, ob Sie nach Zuverlässigkeit oder Effizienz suchen, dieses Produkt erfüllt alle Ihre industriellen Bedürfnisse.
Der 70006-1319 ist so konzipiert, dass er in verschiedenen Anwendungen optimale Leistung und Haltbarkeit bietet. Bekannt für seine hochwertige Konstruktion und innovativen Funktionen, ist er die bevorzugte Wahl für Fachleute.
Hauptmerkmale des 70006-1319 :
Bei Impexron GMBH bieten wir den 70006-1319 zu wettbewerbsfähigen Preisen und mit den schnellsten Lieferzeiten in Niederlande . Unser Expertenteam steht Ihnen bei allen Fragen zur Verfügung und bietet maßgeschneiderte Lösungen, die Ihren spezifischen Anforderungen gerecht werden.
Warum Impexron GMBH wählen?
Erhalten Sie noch heute Ihr Angebot! Bereit, Ihre Abläufe mit dem 70006-1319 zu verbessern? Kontaktieren Sie uns jetzt für ein personalisiertes Angebot. Füllen Sie das untenstehende Formular aus oder senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Anfrage. Lassen Sie uns Ihnen helfen, eine kosteneffiziente und qualitativ hochwertige Wahl für Ihr Unternehmen zu treffen.
Important note: Although weCELSA MESSGERÄTE GMBH -Products areImpexron GMBH not an authorized dealer . All rights are reserved by the manufacturers and their official partners.
Celsa Energiezähler / Drehstromzähler Wandlermessung 0-6A | M-Bus | S0-Ausgang & Tarifeingang
Celsa Energiezähler / Drehstromzähler MID Wandlermessung 0-6A | M-Bus | S0-Ausgang & Tarifeingang
Celsa Energiezähler / Drehstromzähler Wandlermessung 0-6A | RS485 (Modbus RTU/ASCII) | S0-Ausgang & Tarifeingang
Celsa Energiezähler / Drehstromzähler MID Wandlermessung 0-6A | RS485 (Modbus RTU/ASCII) | S0-Ausgang & Tarifeingang
Celsa Energiezähler / Drehstromzähler Direktmessung 0-80A | S0-Ausgang & Tarifeingang
Celsa Energiezähler / Drehstromzähler MID Direktmessung 0-80A | S0-Ausgang & Tarifeingang
Celsa Energiezähler / Drehstromzähler Direktmessung 0-80A | Ethernet (Modbus TCP/IP) | S0-Ausgang & Tarifeingang
Celsa Energiezähler / Drehstromzähler MID Direktmessung 0-80A | Ethernet (Modbus TCP/IP) | S0-Ausgang & Tarifeingang
Celsa Energiezähler / Drehstromzähler Direktmessung 0-80A | M-Bus | S0-Ausgang & Tarifeingang
Celsa Energiezähler / Drehstromzähler MID Direktmessung 0-80A | M-Bus | S0-Ausgang & Tarifeingang
Celsa Energiezähler / Drehstromzähler Direktmessung 0-80A | RS485 (Modbus RTU/ASCII) | S0-Ausgang & Tarifeingang
Celsa Energiezähler / Drehstromzähler MID Direktmessung 0-80A | RS485 (Modbus RTU/ASCII) | S0-Ausgang & Tarifeingang
Celsa Energiezähler / Wechselstromzähler MID 40A | S0-Ausgang & Tarifeingang
Celsa Energiezähler / Wechselstromzähler MID 40A | M-Bus | S0-Ausgang & Tarifeingang
Celsa Energiezähler / Wechselstromzähler MID 40A | RS485 (Modbus RTU) | S0-Ausgang & Tarifeingang
Celsa Energiezähler / Wechselstromzähler 80A | S0-Ausgang & Tarifeingang
Celsa WEnergiezähler / echselstromzähler MID 80A | S0-Ausgang & Tarifeingang
Celsa Energiezähler / Wechselstromzähler 80A | Ethernet (Modbus TCP/IP) | S0-Ausgang & Tarifeingang
Celsa Energiezähler / Wechselstromzähler MID 80A | Ethernet (Modbus TCP/IP) | S0-Ausgang & Tarifeingang
Celsa Energiezähler / Wechselstromzähler 80A | M-Bus | S0-Ausgang & Tarifeingang
Celsa Energiezähler / Wechselstromzähler MID 80A | M-Bus | S0-Ausgang & Tarifeingang
Celsa Energiezähler / Wechselstromzähler 80A | RS485 (Modbus RTU/ASCII) | S0-Ausgang & Tarifeingang
Celsa Energiezähler / Wechselstromzähler MID 80A | RS485 (Modbus RTU/ASCII) | S0-Ausgang & Tarifeingang
Wattmeter
Wattmeter
WANDLER, STROM; HOCHSPANNUNGS-SCHALTSCHRANK ACID1 ANLAGE
Wickelstromwandler