Marke | Lammers |
Produkt | 7001421 |
Interner Code | IMP4987728 |
Technische Spezifikation | 7001421 Drehstrommotor BG 132/4p/9,2kW/B3/IE3 Drehstrommotor IEC Baugröße: 132 Motor Polezahl: 4 Leistung kW: 9,2 Bauform: B3 Schutzart: IP55 Spannung V / Frequenz Hz: 400/50 bzw. 460/60 Effizienz: IE3 3 Kaltleiter |
Entdecken Sie die überlegene Qualität und Leistung von Lammers 7001421 mit Impexron GMBH in Niederlande . Egal, ob Sie nach Zuverlässigkeit oder Effizienz suchen, dieses Produkt erfüllt alle Ihre industriellen Bedürfnisse.
Der 7001421 ist so konzipiert, dass er in verschiedenen Anwendungen optimale Leistung und Haltbarkeit bietet. Bekannt für seine hochwertige Konstruktion und innovativen Funktionen, ist er die bevorzugte Wahl für Fachleute.
Hauptmerkmale des 7001421 :
Bei Impexron GMBH bieten wir den 7001421 zu wettbewerbsfähigen Preisen und mit den schnellsten Lieferzeiten in Niederlande . Unser Expertenteam steht Ihnen bei allen Fragen zur Verfügung und bietet maßgeschneiderte Lösungen, die Ihren spezifischen Anforderungen gerecht werden.
Warum Impexron GMBH wählen?
Erhalten Sie noch heute Ihr Angebot! Bereit, Ihre Abläufe mit dem 7001421 zu verbessern? Kontaktieren Sie uns jetzt für ein personalisiertes Angebot. Füllen Sie das untenstehende Formular aus oder senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Anfrage. Lassen Sie uns Ihnen helfen, eine kosteneffiziente und qualitativ hochwertige Wahl für Ihr Unternehmen zu treffen.
Important note: Although weLammers -Products areImpexron GMBH not an authorized dealer . All rights are reserved by the manufacturers and their official partners.
2,2 kW 6p 1TZ95H 100L 230 / 400V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
2,2 kW 6p 1TZ95 112M 230 / 400V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
3kW 6p 1TZ95H 112M 400 / 690V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
3kW 6p 1TZ95 132S 400 / 690V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
4kw 6p 1TZ95 132M 400 / 690V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
5.5kw 6p 1TZ95 132M 400 / 690V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
Rahmen aus Gusseisen
Rahmen aus Gusseisen
11kW 6p 1TZ95 160L 400 / 690V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
15kw 6p 1TZ95H 160L 400 / 690V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
0.75kw 8p 1TZ95 100L 230 / 400V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
1,1 kW 8p 1TZ95 100L 230 / 400V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
1,5 kW 8p 1TZ95 112M 230 / 400V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
2,2 kW 8p 1TZ95 132S 230 / 400V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
3kW 8p 1TZ95 132M 400 / 690V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
4kw 8p 1TZ95 160M 400 / 690V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
5.5kw 8p 1TZ95 160M 400 / 690V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
Rahmen aus Gusseisen
3kW 2p 1TZ95 100L 400 / 690V 50Hz IE2 B5 Gusseisen Ruhm
4kw 2p 1TZ95H 100L 400 / 690V 50Hz IE2 B5 Gusseisen Ruhm
4kw 2p 1TZ95 112M 400 / 690V 50Hz IE2 B5 Gusseisen Ruhm
5.5kw 2p 1TZ95H 112M 400 / 690V 50Hz IE2 B5 Gusseisen Ruhm
5.5kw 2p 1TZ95 132S 400 / 690V 50Hz IE2 B5 Gusseisen Ruhm
Rahmen aus Gusseisen
11kW 2p 1TZ95H 132M 400 / 690V 50Hz IE2 B5 Gusseisen Ruhm
11kW 2p 1TZ95 160M 400 / 690V 50Hz IE2 B5 Gusseisen Ruhm
15kw 2p 1TZ95 160M 400 / 690V 50Hz IE2 B5 Gusseisen Ruhm
18.5kw 2p 1TZ95 160L 400 / 690V 50Hz IE2 B5 Gusseisen Ruhm
22kw 2p 1TZ95H 160L 400 / 690V 50Hz IE2 B5 Gusseisen Ruhm
2,2kW 4p 1TZ95 100L 230 / 400V-50Hz IE2 B5 Gusseisen Ruhm