Marke | HIMMEL |
Produkt | CAF10-G56M4 |
Beschreibung | Schneckengetriebemotor |
Interner Code | IMP4296103 |
Benutzerdefinierter Code | 85015100 |
Technische Spezifikation | Art.Nr. 2010001117 Maßblatt: CAF14 Getriebebauart / Type: HIMMEL®-Schneckengetriebemotor / HIMMEL®-worm gear Getriebetyp / Type: CAF10-G56M4 Maßbild / Dimension sheet: CAF14 Abtriebsdrehzahl / Output speed [1/min; 1/rpm]: 13.20//16.00 Übersetzung / Ratio [i]: 102.15 Farbe / colour: RAL 7011 Eisengrau / Iron grey Korrosivitätskategorie / corrosion protection: C1: i.A.a. DIN EN ISO 12944-2 / HN716.21 Schichtdicke Lack/ paint layer thickness [μm]: 60-80 Schutzart / protection class: IP54 Bauform / mounting position: H-04-A Abtriebsmoment / Output torque [Nm]: 49.4//40.9 Drehrichtung / direction of rotation: rechts / right [CW] Abtriebswelle Getriebe / Output shaft [mm; Zoll]: H20x124.50 Lagerung Getriebe / Bearing: zugeordnete Lagerung / assigned bearings Ölart / Oil type: CLP PG 460 Synth.oil Ölmenge / Oil quantity [l]: 0.15 Flansch-Durchmesser / Flange diameter [mm; Zoll]: 120 Wellenwerkstoff / Shaft material: C45 Abdichtung Getriebe / Sealing: Wellendichtring (WDR) / shaft seal ring Elektrische Ausführung / Elektrical design: CE Polzahl / Poles: 4 Nennfrequenz / Nominal frequency [Hz]: 50//60 Nennspannung / Nominalvoltage [V]: 220-240/380-415//220-277/380-480 Schaltung / Wiring: S100//S100 (D/Y//D/Y) Nennleistung / Nominalpower [kW]: 0.12//0.12 Motordrehzahl nenn / Motor speed nom. [1/rpm]: 1350//1630 Nennstrom / Nominal current In [A]: 0.83/0.48//0.80/0.46 CosPhi / CosPhi: 0.66/0.66 KK-Lage / Terminal box position: 1A KK-Ausführung / Terminal box type: Kunststoff / plastic Wicklungsschutz / Motor protector: ohne / without Abtriebswelle Motor / Output shaft [mm; Zoll]: V11x24.5 Abdichtung Motor / Sealing motor: normal / normal Isolationsklasse / Insulation class: F Betriebsart / Duty type: S3-75% Lüfter / Fan: Kunststoff / plastic |
Entdecken Sie die überlegene Qualität und Leistung von HIMMEL CAF10-G56M4 mit Impexron GMBH in Niederlande . Egal, ob Sie nach Zuverlässigkeit oder Effizienz suchen, dieses Produkt erfüllt alle Ihre industriellen Bedürfnisse.
Der CAF10-G56M4 ist so konzipiert, dass er in verschiedenen Anwendungen optimale Leistung und Haltbarkeit bietet. Bekannt für seine hochwertige Konstruktion und innovativen Funktionen, ist er die bevorzugte Wahl für Fachleute.
Hauptmerkmale des CAF10-G56M4 :
Bei Impexron GMBH bieten wir den CAF10-G56M4 zu wettbewerbsfähigen Preisen und mit den schnellsten Lieferzeiten in Niederlande . Unser Expertenteam steht Ihnen bei allen Fragen zur Verfügung und bietet maßgeschneiderte Lösungen, die Ihren spezifischen Anforderungen gerecht werden.
Warum Impexron GMBH wählen?
Erhalten Sie noch heute Ihr Angebot! Bereit, Ihre Abläufe mit dem CAF10-G56M4 zu verbessern? Kontaktieren Sie uns jetzt für ein personalisiertes Angebot. Füllen Sie das untenstehende Formular aus oder senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Anfrage. Lassen Sie uns Ihnen helfen, eine kosteneffiziente und qualitativ hochwertige Wahl für Ihr Unternehmen zu treffen.
Important note: Although weHIMMEL -Products areImpexron GMBH not an authorized dealer . All rights are reserved by the manufacturers and their official partners.
2230000755 (KA200-G200L4-L260/240GH)
Getriebeeinheit
Getriebedaten
Motorlaufzeit
Flachmotor
Brückengleichrichter
Trommelmotor
CAF10-G56M4 H-01-A (2010002074)
Schneckengetriebemotor
Motor und Getriebe
Flachmotor
Flachmotor
Flach Motor
Flachmotor
Flachmotor
Motor
Stirnradgetriebemotor
KA62.01-L/2 M20-RH / 2150001091
Flachmotor
HIMMEL®-Schneckengetriebemotor
Flachmotor
Flachmotor
Flachmotor
Schneckengetriebemotor
Motor